沃茈阀门(上海)有限公司生产销售的BZ41保温闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,该阀门的夹套焊装于阀门的两法兰之间,阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口,夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质,确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。
一、BZ41保温闸阀主要零件材料
| 零件名称 | zg1cr18ni19ti系列 | zg00cr18ni10系列 | zg1cr18ni12mo2ti系列 | zg00cr17ni14mo2系列 | wcb系列 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阀体/阀盖 | zg1cr189ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12mo2ti | zg00cr17ni14mo2 | wcb |
| 闸板 | zg1cr189ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12mo2ti | zg00cr17ni14mo2 | 1cr13 |
| 阀杆 | 1cr189ti | 00cr18ni10 | 1cr18ni12mo2ti | 00cr17ni14mo2 | 1cr13 |
| 填料 | ptfe编织 | ptfe编织 | ptfe编织 | ptfe编织 | 石墨 |
| 垫片 | 304+-ptfe | 304l+ptfe | 316+ptfe | 316+ptfe | 石墨+304 |
| 压盖 | zg1cr189ti | zg00cr18ni10 | zg1cr18ni12mo2ti | zg00cr17ni14mo2 | wcb |
| 填料压环 | 1cr189ti | 00cr18ni10 | 1cr18ni12mo2ti | 00cr17ni14mo2 | 1cr13 |
| 螺栓 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | 35crmoa |
| 螺母 | 1cr189ti | 1cr189ti | 1cr189ti | 1cr189ti | 45 |

二、BZ41保温闸阀
1.6mpa主要连接尺寸及重量
| 尺寸 | dn | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| h | mm | 310 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 |
| d | mm | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 |
2.5mpa主要连接尺寸及重量
| 尺寸 | dn | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| h | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |
| d | mm | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |
6.4mpa主要连接尺寸及重量
| 尺寸 | dn | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | mm | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 |
| h | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 514 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |
| d | mm | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |