一、Q41F/Y高平台日标球阀简述:
沃茈阀门(上海)有限公司生产销售的Q41F/Y高平台日标球阀为90度旋转开关阀,是管道开关切断理想的阀门,密封性能达到无泄漏,主要用于腐蚀性液体、水、气体、蒸汽、石油和石化产品等。化工部球阀产品结构分为手动型和高平台类型,具有结构紧凑、外观精美、使用方便、性能可靠、品质优良等特点;可与执行器配套气动控制、电动智能控制。
日标球阀主要用于截断或接通介质,也可用于流体的调节与控制。广泛用于石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、给排水、水处理等行业。
二、Q41F/Y高平台日标球阀试验压力
试验项目  | 壳体试验  | 密封试验  | 上密封试验  | 气密封试验  | |
介质  | 水  | 气  | |||
单位  | MPa  | MPa  | MPa  | MPa  | |
公称压力  | 10K  | 2.4  | 1.5  | 1.5  | 0.5-0.7  | 
20K  | 5.8  | 4.0  | 4.0  | ||
三、Q41F/Y高平台日标球阀主要零件材料
名称  | 材料  | ||||||||
阀体  | A216WCB  | A352 LCB  | A217 WC6  | A217 WC9  | A217C5  | A351 CF8  | A351 CF8M  | A351 CF3  | A351 CF3M  | 
球体  | A182 F6  | A182 F304  | |||||||
阀杆  | A182 F6  | A182 F304  | A182 F316  | A182 F304L  | A182 F316L  | ||||
手柄  | KTH350-10  | ||||||||
螺柱  | A193-B7 A320-L7 A193-B8  | ||||||||
螺母  | A194-2H A194-7 A194-8  | ||||||||
四、Q41F/Y高平台日标球阀主要连接尺寸
型号  | 规格 (mm)  | 尺寸 (mm)  | ||||||||
inch  | DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z-Φd  | H  | D0  | |
Q410F/Y-10K Q341F/Y-10K Q641F/Y-10K  | 1/2″  | 15  | 108  | 95  | 70  | 52  | 12  | 4-Φ15  | 68  | 115  | 
3/4″  | 20  | 117  | 100  | 75  | 58  | 14  | 4-Φ15  | 75  | 130  | |
1″  | 25  | 127  | 125  | 90  | 70  | 14  | 4-Φ19  | 85  | 150  | |
11/4″  | 32  | 140  | 135  | 100  | 80  | 16  | 4-Φ19  | 96  | 190  | |
11/2″  | 40  | 165  | 140  | 105  | 85  | 16  | 4-Φ19  | 107  | 230  | |
2″  | 50  | 178  | 155  | 120  | 100  | 16  | 4-Φ19  | 118  | 240  | |
21/2″  | 65  | 190  | 175  | 140  | 120  | 18  | 4-Φ19  | 145  | 280  | |
3″  | 80  | 203  | 185  | 150  | 130  | 18  | 8-Φ19  | 160  | 310  | |
4″  | 100  | 229  | 210  | 175  | 155  | 18  | 8-Φ19  | 185  | 330  | |
5″  | 125  | 356  | 250  | 210  | 185  | 20  | 8-Φ23  | 230  | 600  | |
6″  | 150  | 394  | 280  | 240  | 215  | 22  | 8-Φ23  | 260  | 800  | |
8″  | 200  | 457  | 330  | 290  | 265  | 22  | 12-Φ23  | 310  | 1000  | |
10″  | 250  | 533  | 400  | 355  | 325  | 24  | 12-Φ25  | 350  | 1200  | |
五、Q41F/Y高平台日标球阀主要连接尺寸
型号  | 规格(mm)  | 尺寸 (mm)  | ||||||||
inch  | DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z-Φd  | H  | D0  | |
Q41F/Y-20K Q341F/Y-20K Q641F/Y-20K  | 1/2″  | 15  | 140  | 95  | 70  | 52  | 14  | 4-Φ15  | 72  | 115  | 
3/4″  | 20  | 152  | 100  | 75  | 58  | 16  | 4-Φ15  | 75  | 130  | |
1″  | 25  | 165  | 125  | 90  | 70  | 16  | 4-Φ19  | 85  | 150  | |
11/4″  | 32  | 178  | 135  | 100  | 80  | 18  | 4-Φ19  | 95  | 190  | |
11/2″  | 40  | 190  | 140  | 105  | 85  | 18  | 4-Φ19  | 110  | 230  | |
2″  | 50  | 216  | 155  | 120  | 100  | 22  | 8-Φ19  | 120  | 240  | |
21/2″  | 65  | 241  | 175  | 140  | 120  | 24  | 4-Φ19  | 150  | 280  | |
3″  | 80  | 283  | 200  | 160  | 135  | 26  | 8-Φ23  | 165  | 310  | |
4″  | 100  | 305  | 225  | 185  | 160  | 28  | 8-Φ23  | 190  | 330  | |
5″  | 125  | 381  | 270  | 225  | 195  | 30  | 8-Φ25  | 240  | 600  | |
6″  | 150  | 403  | 305  | 260  | 230  | 32  | 12-Φ25  | 270  | 800  | |
8″  | 200  | 502  | 350  | 305  | 275  | 34  | 12-Φ25  | 315  | 1000  | |
10″  | 250  | 568  | 430  | 380  | 345  | 34  | 12-Φ27  | 380  | 1200  | |



